Список популярных монет Pump.fun
Исследуйте проекты Alpha Pump.fun, отслеживая ценовые тенденции в реальном времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Pump.fun, открывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.08941 | -2.01% | ₽39.66M | ₽73.70M | -- | ||
₽0.07552 | -21.10% | ₽33.21M | ₽73.48M | -- | ||
₽0.06083 | +6.66% | ₽5.32M | ₽72.71M | -- | ||
₽0.4533 | +11.97% | ₽120.99M | ₽71.96M | -- | ||
₽0.07391 | -6.90% | ₽7.84M | ₽71.35M | -- | ||
₽0.07093 | +54.75% | ₽256.28M | ₽70.93M | -- | ||
₽0.07039 | -9.23% | ₽4.01M | ₽59.79M | -- | ||
₽0.06738 | -25.45% | ₽26.03M | ₽67.32M | -- | ||
₽0.04236 | +5.19% | ₽9.90M | ₽64.25M | -- | ||
₽0.064 | -72.46% | ₽106.49M | ₽64.00M | -- | ||
₽0.05286 | +1.99% | ₽1.75M | ₽63.50M | -- | ||
₽0.06299 | -14.67% | ₽13.86M | ₽62.98M | -- | ||
₽0.1951 | +5.84% | ₽282.73K | ₽59.46M | -- | ||
₽0.2715 | -21.22% | ₽31.93M | ₽58.89M | -- | ||
₽0.05705 | -10.36% | ₽1.83M | ₽57.05M | -- | ||
₽0.05701 | +12606.64% | ₽491.90M | ₽57.01M | -- | ||
₽0.05697 | -8.21% | ₽1.03M | ₽56.97M | -- | ||
₽0.02992 | -11.54% | ₽2.70M | ₽56.09M | -- | ||
₽0.05598 | +5.87% | ₽1.61M | ₽51.33M | -- | ||
₽0.04078 | +18.24% | ₽2.38M | ₽55.23M | -- |
Индекс страха и жадности
67 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%