Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19593 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽190.27 | +1.71% | ₽184.33M | ₽130.09B | ТорговляПодробности | ||
₽8,717.91 | +1.14% | ₽64.53M | ₽126.79B | ТорговляПодробности | ||
₽135.36 | +3.37% | ₽1.27B | ₽126.02B | ТорговляПодробности | ||
₽51.89 | +0.23% | ₽314.18M | ₽123.41B | ТорговляПодробности | ||
₽7.43 | -0.65% | ₽205.82M | ₽120.72B | ТорговляПодробности | ||
₽471.39 | -2.82% | ₽439.55M | ₽117.84B | ТорговляПодробности | ||
₽37.99 | +2.04% | ₽129.86M | ₽116.20B | ТорговляПодробности | ||
₽79.90 | +0.02% | ₽275.54M | ₽116.05B | ТорговляПодробности | ||
₽301.21 | -0.47% | ₽42.08M | ₽115.02B | ТорговляПодробности | ||
₽579.29 | -0.37% | ₽66.55M | ₽109.14B | ТорговляПодробности | ||
₽103.58 | -0.38% | ₽8.82M | ₽103.58B | ТорговляПодробности | ||
₽73.42 | +1.28% | ₽418.98M | ₽101.50B | ТорговляПодробности | ||
₽1,035.80 | +0.03% | ₽332.13M | ₽101.22B | ТорговляПодробности | ||
₽55.35 | +0.84% | ₽133.85M | ₽99.09B | ТорговляПодробности | ||
₽132.92 | +1.46% | ₽350.96M | ₽97.84B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2742 | +5.28% | ₽4.01B | ₽97.08B | ТорговляПодробности | ||
₽53.47 | +0.9% | ₽340.79M | ₽93.70B | ТорговляПодробности | ||
₽17.69 | +8.45% | ₽2.24B | ₽90.64B | ТорговляПодробности | ||
₽0.008559 | +2.62% | ₽199.84M | ₽82.69B | ТорговляПодробности | ||
₽30.33 | -3.06% | ₽246.23M | ₽79.63B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
54 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
Некоторые Кит по ETH продолжали получать 27 073 ETH за последние 20 часов от нескольких бизнес-платформ, стоимость которых составляет 97,62 миллиона долларов.Совет управляющих Федеральной резервной системы Кук: Данные о занятости за июль вызывают беспокойство, экономика может столкнуться с серьезной коррекцией данных в момент перелома.