Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1770 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽3.94 | -2.72% | ₽2.16M | ₽857.25M | ТорговляПодробности | ||
₽28.90 | -2.72% | ₽982.26K | ₽1.15B | ТорговляПодробности | ||
₽34.49 | -2.71% | ₽7.43M | ₽344.37M | ТорговляПодробности | ||
₽0.6385 | -2.71% | ₽661.97K | ₽25.00M | ТорговляПодробности | ||
₽268.31 | -2.68% | ₽8.69M | ₽1.11B | ТорговляПодробности | ||
₽613,411.84 | -2.67% | ₽629.18K | ₽6.13B | ТорговляПодробности | ||
₽2.93 | -2.66% | ₽2.54M | ₽1.38B | ТорговляПодробности | ||
₽0.03337 | -2.66% | ₽3.07M | ₽115.47M | ТорговляПодробности | ||
₽36.55 | -2.66% | ₽814.85K | ₽258.79M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02072 | -2.65% | ₽692.88K | ₽22.39M | ТорговляПодробности | ||
₽38.95 | -2.64% | ₽721.63K | ₽153.39M | ТорговляПодробности | ||
₽3.60 | -2.64% | ₽88.43M | ₽9.79B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1242 | -2.63% | ₽743.23K | ₽27.90M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01479 | -2.63% | ₽735.64K | ₽3.77M | ТорговляПодробности | ||
₽0.048 | -2.62% | ₽6.05M | ₽8.58M | ТорговляПодробности | ||
₽0.007392 | -2.62% | ₽16.78M | ₽4.63B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0003276 | -2.62% | ₽754.20K | ₽210.83K | ТорговляПодробности | ||
₽1.29 | -2.61% | ₽597.11K | ₽347.27M | ТорговляПодробности | ||
₽0.00000002075 | -2.61% | ₽482.50K | ₽8.73M | ТорговляПодробности | ||
₽3.44 | -2.60% | ₽2.32M | ₽1.72B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
75 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%