Principais moedas Margin por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Margin por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Margin é €26.07B, que sofreu uma variação de +0.91% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Margin é €82.07M, que sofreu uma variação de +0.00% nas últimas 24 horas. Existem Margin criptomoedas na lista de moedas 616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009759 | +4.66% | €68.46K | €97.59K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004876 | +0.06% | €69.67K | €90.30K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001524 | +8.16% | €47.91K | €86.02K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001547 | +1.22% | €64.13K | €84.48K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00003181 | +2.35% | €70.46K | €82.95K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005535 | +1.73% | €72.18K | €75.27K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001806 | +4.40% | €67.30K | €71.01K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00009411 | +1.39% | €66.97K | €60.83K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00003366 | -1.71% | €69.27K | €59.22K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00006333 | -1.54% | €62.86K | €49.97K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005661 | +6.47% | €70.58K | €32.10K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000003276 | -19.92% | €2.24K | €20.13K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00063 | +1.92% | €68.77K | €11.47K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001855 | -0.04% | €69.84K | €4.17K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001576 | +0.05% | €69.18K | €847.60 | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000001636 | +0.31% | €76.20K | €16.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.87 | -- | -- | €1.09B | Detalhes | ||
€0.2955 | -- | -- | €828.62M | Detalhes | ||
€0.4927 | -- | -- | €329.95M | Detalhes | ||
€0.2034 | -- | -- | €295.48M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
No ano passado, com um preço médio de 69,162 dólares, uma baleia acumulou WBTC através de empréstimos circulares e depositou 50 WBTC em uma CEX há 1 hora para retirar lucro.Se o Ethereum ultrapassar 3900 dólares, a intensidade de liquidação de ordens curtas acumuladas nas principais CEX atingirá 740 milhões.