Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00006132 | -0.15% | €1.70 | €61.32K | Detalhes | ||
€0.00002409 | -0.69% | €60.06K | €240.90K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00003623 | +23.27% | €510.39 | €361.68K | Detalhes | ||
€0.01484 | -0.12% | €148.49 | €148.49K | Detalhes | ||
€0.328 | -1.22% | €101.97K | €32.80M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.1238 | -9.57% | €130.67K | €247.67M | Detalhes | ||
€0.000001735 | -- | -- | €1.73K | Detalhes | ||
€0.0001915 | -- | €37.92K | €13.21M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00004157 | -- | -- | €41.57K | Detalhes | ||
€0.0000003164 | +0.17% | €14.76 | €2.53K | Detalhes | ||
€0.8651 | -0.26% | €5.57M | €9.93M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€3,835.74 | -2.53% | €83.41 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000741 | -- | €2.75K | €74.10K | Detalhes | ||
€0.000002008 | +0.28% | €1.82 | €2.00K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%