Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19605 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001331 | +2.29% | €796.19 | €1.06M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000559 | -- | €0.000559 | €5.59M | Detalhes | ||
€0.0001694 | +0.23% | €0.379 | €6.77M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00006779 | +0.84% | €5.59 | €6.77K | Detalhes | ||
€3.45 | +2.18% | €29.03K | €38.23M | Detalhes | ||
€0.000006953 | +0.0000083% | €3.82K | €69.53K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000662 | +0.0095% | €41.77 | €27.83K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000000028 | +1.54% | €22.80 | €11.78K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.003789 | -0.16% | €35.61 | €18.94K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
68 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%