Principais moedas Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema BNB Chain é €125.43B, que sofreu uma variação de +0.98% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema BNB Chain é €11.39M, que sofreu uma variação de -0.13% nas últimas 24 horas. Existem Ecossistema BNB Chain criptomoedas na lista de moedas 2756 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002085 | -- | -- | €208.58K | Detalhes | ||
€0.01954 | +0.15% | €12.99 | €206.34K | Detalhes | ||
€0.0007275 | +7.58% | €537.80 | €204.24K | Detalhes | ||
€0.0002581 | +0.72% | €1.11 | €204.03K | Detalhes | ||
€0.0009273 | +0.85% | €45.51K | €204.01K | Detalhes | ||
€0.003837 | -0.74% | €0.0003837 | €203.85K | Detalhes | ||
€0.004239 | +1.25% | €2.94 | €203.47K | Detalhes | ||
€0.0007208 | -0.33% | €1.38 | €198.86K | Detalhes | ||
€0.002091 | -- | €32.08 | €198.65K | Detalhes | ||
€0.0000000008912 | +3.72% | €7.55 | €196.34K | Detalhes | ||
€0.002421 | +3.20% | €4.03 | €193.65K | Detalhes | ||
€0.0008023 | +0.36% | €21.88 | €192.82K | Detalhes | ||
€0.0001729 | -0.088% | €45.68K | €192.66K | Detalhes | ||
€0.05328 | +1.77% | €273.36 | €192.53K | Detalhes | ||
€0.0003404 | +0.26% | €90.64 | €191.74K | Detalhes | ||
€0.04226 | +2.75% | €1.01 | €190.18K | Detalhes | ||
€0.0003364 | -8.67% | €849.09 | €188.83K | Detalhes | ||
€0.003773 | +1.13% | €840.17 | €188.21K | Detalhes | ||
€0.002015 | -2.70% | €7.39K | €185.62K | Detalhes | ||
€0.0004364 | +0.21% | €17.33K | €183.32K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.