Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19609 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4158 | -6.02% | €12.90K | €207.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1662 | -6.90% | €454.35K | €207.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.84 | -6.32% | €2.21M | €205.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2 | -9.86% | €2.00M | €200.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6618 | -3.15% | €2.62M | €199.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.84 | +1.38% | €5.84M | €198.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5736 | -6.57% | €199.79K | €197.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000000001149 | -5.44% | €1.22M | €195.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.83 | -5.97% | €403.35K | €194.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1297 | -6.31% | €66.90K | €194.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3858 | -5.65% | €16.69K | €192.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009824 | -7.21% | €87.15K | €191.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0238 | -4.94% | €300.76K | €191.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€10.17 | -2.23% | €38.36K | €190.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.85 | -2.23% | €540.09K | €185.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01197 | -5.47% | €111.05K | €185.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02474 | -7.89% | €110.84K | €183.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.214 | -7.84% | €478.81K | €181.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4332 | -4.37% | €452.88K | €176.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07138 | -7.23% | €546.23K | €176.19M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.78%47.22%
Participações de longo prazo de detentores que mantêm entre 6 meses a 2 anos: suprimento subir 1,64 milhão de BTC, realizando lucros moderados no pico de 118 mil dólares.Matrixport: A Reserva Federal (FED) está 32 meses atrasada em relação às expectativas do mercado para o ritmo de cortes de juros, e nos próximos meses será necessário um corte acumulado de cerca de 62 pontos de base.