Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19605 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0002369 | +0.35% | €793.73 | €236.98K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000687 | +0.19% | €411.41 | €53.43K | Detalhes | ||
€0.00001473 | -62.37% | €40.85K | €73.69K | Detalhes | ||
€719.69 | +4.17% | €161.16K | €2.01M | Detalhes | ||
€0.00001181 | -0.051% | €1.63 | €1.18M | Detalhes | ||
€0.00004674 | -- | €4.67 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0002502 | +2.56% | €171.61 | €25.02K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.2498 | -0.37% | €50.48 | €1.24M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%