Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19608 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€10.10 | -0.053% | €74.53 | €68.61K | Detalhes | ||
€0.0008624 | +0.093% | €15.85 | €86.24K | Detalhes | ||
€0.00000000000005298 | +6.12% | €164.31 | €529.81K | Detalhes | ||
€0.004283 | -- | €34.40 | €305.96 | Detalhes | ||
€0.0002581 | -0.2% | €3.82 | €415.49 | Detalhes | ||
€0.1383 | -4.18% | €89.98K | €4.15B | Detalhes | ||
€0.8576 | +0.087% | €1.02K | -- | Detalhes | ||
€0.000009106 | +0.017% | €3.30 | €9.09K | Detalhes | ||
€10.61 | +0.11% | €567.41 | €15.79M | Detalhes | ||
€124.51 | -0.13% | €38.36 | €51.05M | Detalhes | ||
€15.11 | -0.48% | €135.70 | €59.11M | Detalhes | ||
€0.000004416 | +1493.03% | €0.00001042 | €92.74K | Detalhes | ||
€0.0009734 | -0.02% | €108.78K | €9.21K | Detalhes | ||
€0.00001647 | -0.96% | €220.45 | €16.47K | Detalhes | ||
€0.007048 | -0.11% | €29.83 | €7.04K | Detalhes | ||
€0.0007671 | +0.087% | €2.78 | €7.67K | Detalhes | ||
€0.2671 | +7.23% | €104.74K | €2.53M | Detalhes | ||
€0.0021 | -0.094% | €1.78K | €441.10K | Detalhes | ||
€0.000002118 | -0.21% | €2.07 | €18.83K | Detalhes | ||
€0.00008654 | -0.48% | €66.78 | €8.65K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.29%47.71%
BTCS lançou o relatório financeiro do Q2 de 2025: a receita subiu 394% em relação ao ano anterior, alcançando 2,77 milhões de dólares, e até 12 de agosto, as Participações em ETH aumentaram para 70.140 ETH「麻吉大哥」黄立成 novamente entrou numa posição ir longo HYPE com uma alavancagem de 5x, preço médio de entrada 46,58 dólares