Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€182.72 | +0.39% | €1.64K | €182.72K | Detalhes | ||
€0.000000005788 | -0.19% | €13.54 | €2.83K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€8.48 | -0.92% | €205.61K | €8.48B | Detalhes | ||
€0.01514 | +0.1% | €55.60 | €151.42K | Detalhes | ||
€0.00004971 | +1.63% | €40.77K | €49.71K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000001538 | +0.19% | €1.10 | €15.38K | Detalhes | ||
€0.005352 | -- | €90.74 | €1.81M | Detalhes | ||
€0.0000006017 | -4.81% | €22.36 | €595.73K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0004424 | +0.32% | €10.25 | €44.24K | Detalhes | ||
€0.1642 | +0.72% | €14.84 | €164.27K | Detalhes | ||
€0.00001047 | -- | €412.68 | €104.72K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.03694 | +4.01% | €117.11K | €659.52K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.06274 | +0.0021% | €44.19 | €243.74K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.01002 | +0.019% | €74.61K | €10.02M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%