Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.3303 | -3.86% | €29.43K | €56.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0001079 | -6.10% | €392.07K | €55.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €6.95 | -5.23% | €528.00K | €55.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03697 | -2.11% | €270.56K | €54.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.23 | -3.43% | €269.13K | €54.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2308 | -3.61% | €1.56M | €54.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0005419 | -4.69% | €80.82K | €54.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001496 | -7.08% | €373.77K | €53.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2501 | -7.13% | €1.09M | €53.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.47 | -3.52% | €161.70K | €53.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00115 | -7.91% | €421.00K | €52.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03784 | -2.34% | €20.43K | €52.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02393 | -6.05% | €1.46M | €52.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6072 | -3.73% | €34.43K | €52.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1308 | -4.73% | €72.25K | €52.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00438 | -9.17% | €143.92K | €51.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000518 | -2.50% | €18.63K | €51.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04012 | -5.66% | €570.14K | €51.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05113 | -0.63% | €656.50K | €51.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4.84 | -1.53% | €20.14K | €51.03M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%