Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001213 | +0.28% | €12.13 | €12.13K | Detalhes | ||
€0.8565 | -0.022% | €175.16 | -- | Detalhes | ||
€7,921.04 | +0.0000098% | €8.25 | €792.10B | Detalhes | ||
€0.0005838 | +0.4% | €702.91 | €58.38K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000005189 | -0.067% | €1.58 | €5.18K | Detalhes | ||
€79,053,221.92 | -0.023% | €2.95M | €15,810.64T | Detalhes | ||
€0.00006258 | +0.024% | €21.80 | €62.52K | Detalhes | ||
€0.9489 | +1.01% | €19.90K | €10.10M | Detalhes | ||
-- | +5.26% | €48.37K | -- | Detalhes | ||
€0.000957 | +0.2% | €8.53 | €9.57M | Detalhes | ||
€0.0001739 | +1.40% | €2.85 | €173.99K | Detalhes | ||
€0.0001357 | +0.015% | €38.70 | €542.92K | Detalhes | ||
€0.001382 | +0.077% | €49.45 | €138.26K | Detalhes | ||
€0.1327 | -- | €0.105 | €54.57K | Detalhes | ||
€0.000001906 | +0.0000006% | €156.06 | €190.63K | Detalhes | ||
€0.001817 | -0.14% | €47.55 | €18.17K | Detalhes | ||
€0.0001466 | +0.086% | €93.24K | €307.92K | Detalhes | ||
€101,181.63 | +0.76% | €0.8865 | -- | Detalhes | ||
€0.0000258 | +0.000048% | €521.65 | €27.86K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.