Lista das maiores quedas de hoje
Acompanhe as maiores perdas em criptomoedas na Gate nas últimas 24 horas. A lista dos maiores perdedores da Gate de hoje apresenta 700 criptomoedas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003223 | -15.06% | €12.78K | €1.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000002849 | -14.79% | €36.28K | €16.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004685 | -14.41% | €11.64K | €309.38K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03941 | -14.26% | €14.79K | €940.16K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003737 | -14.16% | €37.81K | €1.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000000004653 | -14.08% | €92.82K | €4.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00735 | -13.94% | €161.42K | €170.88K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05489 | -13.63% | €67.46K | €329.37K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007291 | -13.58% | €41.14K | €46.66K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007444 | -13.24% | €40.47K | €9.72K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0008578 | -13.23% | €1.82K | €325.09K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000174 | -12.93% | €32.55K | €78.31K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000005596 | -12.85% | €12.28K | €47.58K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006012 | -12.75% | €81.65K | €3.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001096 | -12.72% | €72.13K | €90.27K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007103 | -12.46% | €20.00K | €54.81K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002958 | -12.37% | €17.78K | €29.58K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002487 | -12.23% | €99.66K | €4.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2479 | -12.14% | €36.48K | €28.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004221 | -11.93% | €49.69K | €24.93K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%
Devido ao Equipamento de mineração ser considerado originário da China pelos Estados Unidos, a CleanSpark enfrenta tarifas punitivas de até 185 milhões de dólares.A maior instituição detentora de Ethereum, BMNR, teve ganhos não realizados superiores a 14%, com um montante de ganhos não realizados de 410 milhões de dólares.