As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19592.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0003489 | +0.00067% | R$434.15 | R$310.15K | Detalhes | ||
R$0.003873 | +0.055% | R$0.04469 | R$5.81M | Detalhes | ||
R$0.0001293 | -- | R$609.25 | R$129.35K | Detalhes | ||
R$0.000977 | +0.4% | R$26.21 | R$97.70K | Detalhes | ||
R$0.0000000003736 | -0.026% | R$5.49 | R$156.94K | Detalhes | ||
R$0.00007112 | -2.15% | R$486.75 | R$70.41K | Detalhes | ||
R$0.000001661 | -1.00% | R$51.76 | R$581.63K | Detalhes | ||
R$0.000004881 | +0.0000037% | R$2.81K | R$4.88K | Detalhes | ||
R$0.06487 | +0.4% | R$52.59 | R$648.73K | Detalhes | ||
R$0.0000000007846 | -- | R$0.1158 | R$9.43K | Detalhes | ||
R$185.82 | -0.3% | R$3.62K | R$1.85M | Detalhes | ||
R$1.16 | +3.70% | R$4.91K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0005923 | -3.62% | R$255.46 | R$254.45K | Detalhes | ||
R$0.4957 | +0.11% | R$4.46K | R$4.95M | Detalhes | ||
R$0.002153 | +2.84% | R$14.79K | R$2.15M | Detalhes | ||
R$0.07123 | +0.23% | R$37.22 | R$71.23K | Detalhes | ||
R$0.0004733 | +3.66% | R$10.72 | R$47.33K | Detalhes | ||
R$0.00002837 | +0.32% | R$364.63 | R$28.37K | Detalhes | ||
R$0.00003163 | -- | R$333.16 | R$1.23K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%