As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19570.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.004754 | -5.15% | R$325.05K | R$2.71M | Detalhes | ||
R$0.0001564 | -2.99% | R$169.41K | R$15.64M | Detalhes | ||
R$0.02036 | -2.21% | R$392.45 | R$2.03M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002895 | -- | R$37.04 | R$7.86K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000185 | -4.85% | R$4.41K | R$777.18K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$3.04 | -4.59% | R$67.71K | R$166.91M | Detalhes | ||
R$0.000007822 | -- | R$0.09478 | R$774.40 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$18,533.70 | +0.065% | R$200.41 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$5.60 | -0.12% | R$2.91K | R$8.43M | Detalhes | ||
R$0.00000000006137 | -0.25% | R$50.90 | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%