As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19605.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.5437 | +0.048% | R$282.51 | R$181.06M | Detalhes | ||
R$0.000000002452 | -- | R$206.22 | R$1.03M | Detalhes | ||
R$0.009364 | -0.0056% | R$31.75K | R$4.87M | Detalhes | ||
R$1.64 | -0.18% | R$494.39 | R$54.96K | Detalhes | ||
R$0.00004257 | -0.37% | R$9.13 | R$42.57K | Detalhes | ||
R$7.06 | -0.42% | R$40.05M | R$282.44M | Detalhes | ||
R$0.00259 | +1.66% | R$5.61K | R$915.88K | Detalhes | ||
R$0.0001058 | +9.37% | R$1.35K | R$409.16K | Detalhes | ||
R$0.0000003535 | -- | R$972.75 | R$353.52K | Detalhes | ||
R$0.0001919 | +9.58% | R$397.72 | R$191.92K | Detalhes | ||
R$0.0189 | +0.27% | R$397.07 | R$945.40K | Detalhes | ||
R$0.000001666 | +6.72% | R$265.76 | R$83.33K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$10.43 | -4.17% | R$92.30M | R$207.63M | Detalhes | ||
R$0.0000001948 | +0.28% | R$25.28 | R$194.83K | Detalhes | ||
R$0.04155 | +3.09% | R$1.54K | R$369.37M | Detalhes | ||
R$0.01242 | +0.98% | R$371.13 | R$26.08M | Detalhes | ||
R$0.00000001093 | -0.58% | R$7.34 | R$10.93M | Detalhes | ||
R$0.0004349 | +0.099% | R$15.38 | R$11.56K | Detalhes | ||
R$0.0001066 | -- | R$5.62 | R$106.62K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%