As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.07706 | +3.73% | R$5.63M | R$209.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.959 | -0.51% | R$309.68K | R$209.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000003019 | +11.86% | R$224.67K | R$208.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2193 | +5.30% | R$2.16M | R$208.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4154 | +6.56% | R$1.95M | R$207.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.43 | +3.43% | R$685.31K | R$207.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2059 | +5.82% | R$1.51M | R$205.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.003034 | +13.73% | R$165.79K | R$205.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.248 | -2.16% | R$17.94M | R$204.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1316 | +4.49% | R$109.26K | R$204.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9353 | -2.45% | R$1.08M | R$202.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2245 | +12.64% | R$2.02M | R$202.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03542 | +1.97% | R$4.82M | R$201.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.23 | +12.43% | R$25.14M | R$201.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1717 | +0.28% | R$2.74M | R$200.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.13 | +0.43% | R$2.31M | R$200.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2395 | +2.80% | R$887.63K | R$199.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7282 | +4.03% | R$9.61M | R$196.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7668 | +0.21% | R$132.30K | R$194.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.10 | +5.64% | R$8.34M | R$193.92M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.