As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.03862 | +2.47% | R$1.20M | R$276.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4561 | +1.90% | R$27.48M | R$273.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.70 | +5.55% | R$108.42K | R$272.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5138 | +1.99% | R$2.31M | R$269.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$8.48 | -1.60% | R$112.38K | R$268.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.76 | +2.37% | R$113.94K | R$263.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.62 | +6.57% | R$260.28K | R$262.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3194 | +3.14% | R$60.04M | R$261.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5263 | +2.65% | R$2.02M | R$259.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04545 | +4.86% | R$966.29K | R$256.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.003958 | +4.47% | R$2.48M | R$254.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6205 | +3.80% | R$2.68M | R$254.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.02 | +4.09% | R$7.73M | R$252.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3995 | +0.61% | R$2.25M | R$251.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2509 | +6.01% | R$21.41M | R$250.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.21 | +0.86% | R$5.62M | R$250.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2504 | +5.87% | R$3.32M | R$250.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3049 | +0.71% | R$138.37K | R$250.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2495 | +4.75% | R$1.69M | R$249.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7777 | -3.78% | R$777.72K | R$246.66M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.