As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00000000001503 | +4.70% | R$4.18K | R$6.32B | Detalhes | ||
R$0.00001334 | -0.065% | R$204.06 | R$560.40K | Detalhes | ||
R$0.000000451 | -0.082% | R$45.20 | R$45.10K | Detalhes | ||
R$0.0003843 | +0.38% | R$7.67 | R$76.86K | Detalhes | ||
R$0.00001889 | -0.62% | R$30.28 | -- | Detalhes | ||
R$0.000000007749 | +0.95% | R$415.44K | R$3.26M | Detalhes | ||
R$0.001019 | +0.1% | R$20.26K | R$10.19M | Detalhes | ||
R$24,613.63 | +4.11% | R$55.16 | R$516.54K | Detalhes | ||
R$0.006731 | -- | -- | R$403.88K | Detalhes | ||
R$0.0003432 | -- | R$258.47 | R$343.26K | Detalhes | ||
R$0.002705 | +0.12% | R$9.04 | R$108.21K | Detalhes | ||
R$0.0000251 | -- | R$13.01 | R$24.23K | Detalhes | ||
R$512.80 | +3.29% | -- | R$2.57M | Detalhes | ||
R$0.0008692 | +1.30% | R$2.67K | R$869.25K | Detalhes | ||
R$0.121 | +4.26% | -- | R$4.84M | Detalhes | ||
R$0.0002152 | +3.52% | R$29.02 | R$215.23K | Detalhes | ||
R$0.0002121 | -1.11% | R$7.29 | R$212.18K | Detalhes | ||
R$0.4789 | +2.36% | -- | R$15.29M | Detalhes | ||
R$489.93 | +4.09% | R$16.01 | R$962.50M | Detalhes | ||
R$0.2734 | +2.03% | -- | R$8.53M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.