As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19599.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1709 | -2.50% | R$5.01M | R$1.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$37.33 | +2.86% | R$1.80M | R$1.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.52 | +1.48% | R$5.49M | R$1.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.29 | +10.53% | R$124.15K | R$1.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.53 | +1.94% | R$14.82M | R$1.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001283 | +1.62% | R$8.76M | R$1.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03212 | +3.60% | R$19.88M | R$1.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$37.70 | +2.56% | R$3.10M | R$1.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2048 | +2.69% | R$302.28K | R$1.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$84.68 | +4.76% | R$2.58M | R$1.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.41 | +9.99% | R$15.99M | R$1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.80 | +4.94% | R$58.18K | R$1.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000006873 | +1.90% | R$318.85K | R$1.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.06 | +3.06% | R$81.41K | R$1.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.38 | +3.78% | R$761.90K | R$1.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.09 | +4.34% | R$1.07M | R$1.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.52 | +13.60% | R$35.42M | R$1.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.92 | +5.28% | R$31.02M | R$1.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.79 | -0.14% | R$43.74M | R$1.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23.12 | +0.28% | R$3.40M | R$1.31B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
67 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%
Uma baleia está a fazer shorting de ENA e outros tokens do ecossistema Ethereum, acumulando perdas não realizadas de 2,84 milhões de dólares.Perspectiva Macroeconômica para a Próxima Semana: Dados do CPI e PPI a Caminho, "amigo da encriptação" do Conselho de Administração da Reserva Federal pode assumir o cargo