As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19599.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0000339 | +0.36% | R$16.92 | R$33.43K | Detalhes | ||
R$0.0000000003345 | -- | R$207.39 | R$188.83K | Detalhes | ||
R$0.000000000521 | -1.08% | R$14.21 | R$409.55K | Detalhes | ||
R$0.00002658 | -0.047% | R$8.08 | R$2.65M | Detalhes | ||
R$0.0006 | +0.78% | R$7.21 | R$50.67K | Detalhes | ||
R$0.09805 | -0.39% | R$985.21 | R$29.41K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00009444 | -0.066% | R$428.83 | R$94.44K | Detalhes | ||
R$0.05753 | -0.49% | R$17.57 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0003799 | +0.095% | R$43.34 | R$3.79M | Detalhes | ||
R$0.4142 | -- | R$107.35 | R$4.14K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
69 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.38%47.62%