As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19614.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$30.76 | -1.56% | R$128.31K | R$324.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16.87 | -5.35% | R$502.73K | R$322.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.5801 | -3.83% | R$9.37M | R$322.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0005131 | -0.16% | R$760.66K | R$322.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$45.38 | -3.16% | R$9.04M | R$321.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2059 | -4.20% | R$450.04K | R$321.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1627 | -2.00% | R$6.41M | R$318.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3994 | -0.38% | R$305.58K | R$318.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1498 | -13.45% | R$33.86M | R$316.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0000005706 | -4.18% | R$2.10M | R$313.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.44 | -2.43% | R$4.02M | R$313.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.88 | -2.16% | R$223.79K | R$313.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.183 | -1.34% | R$600.91K | R$311.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | -0.3% | R$3.86M | R$310.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$65.62 | -1.71% | R$1.16M | R$310.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1791 | -2.29% | R$2.49M | R$310.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.77 | -1.11% | R$7.71M | R$310.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.424 | -0.02% | R$686.29K | R$310.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02665 | -10.26% | R$595.41K | R$309.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$513.07 | -8.14% | R$121.33K | R$309.69M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%