As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19596.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0009907 | +0.089% | R$9.88 | R$9.97K | Detalhes | ||
-- | -12.19% | R$355.89K | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000000007805 | +2.20% | R$26.11 | R$327.82K | Detalhes | ||
R$0.001647 | +2.55% | R$167.86 | R$164.70K | Detalhes | ||
R$146.94 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | +0.00017% | R$313.93 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.06825 | -- | -- | R$682.57K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | +78.62% | R$578.11K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%