As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00008683 | -1.15% | R$9.45 | R$798.84K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0004063 | -0.082% | R$6.43K | R$42.17K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$17.72 | +0.099% | R$370.88 | R$106.33K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00003193 | +0.0033% | R$13.29 | R$31.93K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0002799 | +0.059% | R$17.02 | R$68.31K | Detalhes | ||
R$0.05243 | +2.18% | -- | R$63.29K | Detalhes | ||
R$0.0002025 | -- | R$7.24 | R$202.51K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.05701 | -3.29% | R$33.33 | R$28.58M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001616 | +0.00084% | R$479.59 | R$145.45K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%