As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000000199 | +0.0000000000054% | R$12.77K | R$19.90K | Detalhes | ||
R$0.005027 | -- | R$18.08K | R$1.01K | Detalhes | ||
R$6.26 | -0.025% | R$78.31 | R$137.73K | Detalhes | ||
R$0.8383 | -- | R$0.6631 | R$344.54K | Detalhes | ||
R$0.00000002522 | +3.74% | R$142.34K | R$25.22M | Detalhes | ||
R$0.03152 | -0.36% | R$283.34 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002105 | -0.28% | R$58.88 | R$210.59K | Detalhes | ||
R$0.005794 | +0.0074% | R$41.34 | R$6.95K | Detalhes | ||
R$0.7178 | +1.40% | R$274.23K | R$358.93M | Detalhes | ||
R$0.05407 | +0.15% | R$673.16 | R$540.78K | Detalhes | ||
R$0.04315 | -0.35% | R$39.72 | R$172.60K | Detalhes | ||
R$0.02616 | +2.29% | R$121.91K | R$26.16M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0007242 | -4.16% | R$49.09K | R$72.42K | Detalhes | ||
R$0.000002194 | -0.068% | R$14.40 | R$219.47K | Detalhes | ||
R$0.009749 | +6.65% | R$424.58 | R$974.92K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%
A Comissão de Disciplina da Província de Guizhou, na China, desmentiu a alegação de que uma funcionária pública "desenterrou 327 moedas Bitcoin": é uma criação de um meio de comunicação social que utiliza IA.Pesquisador de segurança: O CEX foi alvo de arbitragem de 300 mil dólares por bots devido a interações inadequadas com contratos de troca 0x.