As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19606.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.02791 | +17.64% | R$10.66M | R$2.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.01 | +10.42% | R$594.62K | R$2.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$775.87 | +7.69% | R$1.78M | R$2.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.26 | +12.26% | R$6.04M | R$2.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001652 | +30.18% | R$39.62M | R$2.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.40 | -1.75% | R$19.41M | R$2.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.19 | +8.40% | R$8.89M | R$1.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01939 | +8.01% | R$19.20M | R$1.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.11 | +7.26% | R$5.53M | R$1.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.51 | +9.32% | R$203.84K | R$1.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02702 | +9.27% | R$16.29M | R$1.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1881 | +4.12% | R$213.66K | R$1.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0003378 | +3.55% | R$4.41M | R$1.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | +15.35% | R$33.73M | R$1.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8576 | +0.52% | R$1.85M | R$1.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.004234 | -1.84% | R$48.82M | R$1.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.35 | +7.63% | R$13.11M | R$1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02064 | +4.56% | R$214.70K | R$1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09724 | +10.54% | R$24.27M | R$1.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$38.48 | +11.36% | R$4.05M | R$1.66B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
Trump adicionou três novos candidatos à presidência da Reserva Federal, incluindo o ex-membro do Conselho de Administração da Reserva Federal Larry Lindsey.As ações da ATNF na bolsa americana subiram mais de 50% antes da abertura, liderando novamente as ações relacionadas ao conceito de reservas de Ethereum.