As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.27 | +4.50% | R$5.78M | R$400.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.05 | +2.17% | R$449.10K | R$399.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1137 | +4.87% | R$90.27K | R$398.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.198 | +3.17% | R$1.10M | R$398.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9438 | +4.45% | R$140.80K | R$398.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0397 | +2.89% | R$9.30M | R$397.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.09 | +2.78% | R$11.30M | R$394.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.39 | +4.71% | R$6.82M | R$392.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3693 | +3.53% | R$17.91M | R$387.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.07 | +4.35% | R$25.41M | R$381.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5172 | +23.62% | R$3.09M | R$378.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02101 | -0.02% | R$292.64K | R$377.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0003752 | +5.07% | R$597.69K | R$375.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3478 | +2.97% | R$126.21K | R$374.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0007251 | +4.66% | R$2.97M | R$374.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8702 | +3.83% | R$1.14M | R$374.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7112 | +2.43% | R$172.46K | R$372.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.15 | +2.46% | R$30.90M | R$367.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1834 | +1.71% | R$8.08M | R$366.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02023 | +0.26% | R$342.13K | R$366.05M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.