Lista de moedas principais do
Explore as criptomoedas de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 2201.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.0006698 | +3.21% | R$1.71M | R$669.87K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.001111 | +1.54% | R$113.66K | R$668.17K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.001651 | +4.65% | R$265.64K | R$664.34K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00009454 | -2.09% | R$348.58K | R$661.81K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02518 | -16.19% | R$107.96K | R$661.07K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.004616 | -0.49% | R$132.62K | R$660.77K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0006576 | -1.86% | R$89.40K | R$657.61K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1488 | +1.18% | R$1.76K | R$654.90K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0007156 | +0.07% | R$115.68K | R$649.96K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.008767 | -1.14% | R$101.61K | R$646.15K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.034 | +2.27% | R$239.20K | R$645.60K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0002299 | -2.24% | R$156.10K | R$643.97K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.001036 | +3.25% | R$132.79K | R$636.38K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.001909 | -4.72% | R$116.86K | R$634.77K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.176 | -1.28% | R$112.48K | R$632.55K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00118 | -9.03% | R$2.96M | R$631.65K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.005525 | +1.67% | R$117.85K | R$630.81K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.002081 | -2.40% | R$115.75K | R$627.74K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1312 | +1.08% | R$109.60K | R$627.43K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.001019 | -3.30% | R$105.39K | R$627.16K | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%