This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
BOMソフトウェアによる盗通貨事件が明らかに、1.3万人以上のユーザー資産が盗まれ、損失は182万ドルを超える
大規模デジタル資産盗取事件の暴露:マルウェア攻撃が1万人以上のユーザーを襲う
2025年2月中旬,多名ユーザーがウォレットの資産が盗まれたと報告しました。調査の結果、これらのケースはすべてニーモニックフレーズまたはプライベートキーの漏洩の特徴を示していました。さらに調査を進めたところ、被害に遭ったユーザーのほとんどがBOMというアプリをインストールして使用していたことが分かりました。詳細な分析により、このアプリは巧妙に偽装された詐欺ソフトウェアであり、不正な者がこのソフトウェアを通じてユーザーに権限を付与させた後、ニーモニックフレーズ/プライベートキーの権限を不正に取得し、システム的な資産移転を実施して隠蔽していることが明らかになりました。
! OKX & SlowMist共同リリース|BOMマルウェアが数万人のユーザーを席巻し、182万ドル以上の資産が盗まれました
マルウェア分析
分析の結果、このマルウェアアプリには主に以下の問題があります:
! OKX & SlowMist Joint Release|Bom Malware Swept Millions of Users Exhaust, Stolened Over $1.82 Million in Assets
! OKXとSlowMistの共同リリース|BOMマルウェアが数万人のユーザーを席巻し、182万ドル以上の資産を盗んだ
! OKXとSlowMistの共同リリース|BOMマルウェアが数万人のユーザーを席巻し、182万ドル以上の資産が盗まれた
! OKX & SlowMist共同リリース|BOMマルウェアが数万人のユーザーを席巻し、182万ドル以上の資産を盗んだ
! OKXとSlowMistの共同リリース|BOMマルウェアが数万人のユーザーを席巻し、182万ドル以上の資産が盗まれた
! OKX & SlowMist Joint Release|BOMマルウェアが数万人のユーザーを席巻し、182万ドル以上の資産が盗まれた
! OKXとSlowMistの共同リリース|BOMマルウェアが数万人のユーザーを席巻し、182万ドル以上の資産が盗まれた
! OKXとSlowMistの共同リリース|BOMマルウェアが数万人のユーザーを席巻し、182万ドル以上の資産が盗まれた
! OKXとSlowMistの共同リリース|BOMマルウェアが数万人のユーザーを席巻し、182万ドル以上の資産を盗んだ
! OKX & SlowMist Joint Release|BOMマルウェアが数万人のユーザーを席巻し、182万ドル以上の資産が盗まれた
! OKX & SlowMist共同リリース|BOMマルウェアが数万人のユーザーを席巻し、182万ドル以上の資産を盗まれた
! OKX & SlowMist Joint Release|BOMマルウェアが数万人のユーザーを席巻し、182万ドル以上の資産が盗まれた
! OKXとSlowMistの共同リリース|BOMマルウェアが数万人のユーザーを席巻し、182万ドル以上の資産が盗まれた
! OKXとSlowMistの共同リリース|BOMマルウェアが数万人のユーザーを席巻し、182万ドル以上の資産を盗んだ
! OKXとSlowMistの共同リリース|BOMマルウェアが数万人のユーザーを席巻し、182万ドル以上の資産が盗まれた
! OKX & SlowMist共同リリース|BOMマルウェアが数万人のユーザーを一掃し、182万ドル以上の資産を盗んだ
! OKX & SlowMist共同リリース|BOMマルウェアが数万人のユーザーを席巻し、182万ドル以上の資産が盗まれた
! OKX & SlowMist共同リリース|Bomマルウェアが数万人のユーザーを席巻し、182万ドル以上の資産を盗んだ
! OKX & SlowMist Joint Release|BOMマルウェアが数万人のユーザーを席巻し、182万ドル以上の資産が盗まれた
! OKXとSlowMistの共同リリース|BOMマルウェアが数万人のユーザーを席巻し、182万ドル以上の資産が盗まれた
! OKXとSlowMistが共同リリース|BOMマルウェアが数万人のユーザーを席巻し、182万ドル以上の資産を盗んだ
! OKX & SlowMist共同リリース|BOMマルウェアが数万人のユーザーを席巻し、182万ドル以上の資産が盗まれた
! OKXとSlowMistの共同リリース|BOMマルウェアが数万人のユーザーを席巻し、182万ドル以上の資産が盗まれた
! OKX & SlowMist 共同リリース|Bom Malware Swept Millions of Users, Stolened Over $1.82 Million in Assets
! OKXとSlowMistの共同リリース|BOMマルウェアが数万人のユーザーを席巻し、182万ドル以上の資産を盗んだ
! OKX & SlowMist Joint Release|BOMマルウェアが数万人のユーザーを席巻し、182万ドル以上の資産が盗まれた
! OKX & SlowMist共同リリース|BOMマルウェアが数万人のユーザーを一掃し、182万ドル以上の資産を盗んだ
! OKX & SlowMist共同リリース|BOMマルウェアが数万人のユーザーを席巻し、182万ドル以上の資産を盗んだ
! OKX & SlowMist 共同リリース|BOMマルウェアが数万人のユーザーを席巻し、182万ドル以上の資産が盗まれた
! OKX & SlowMist 共同リリース|BOM Malware Swept of Millions of Users, Stolened Over $1.82 Million in Assets
! OKXとSlowMistの共同リリース|Bomマルウェアが数万人のユーザーを席巻し、182万ドル以上の資産を盗んだ
! OKXとSlowMistの共同リリース|BOMマルウェアが数万人のユーザーを席巻し、182万ドル以上の資産を盗まれた
オンチェーン資金分析
チェーン上の追跡分析によると、現在主要な盗難アドレスは少なくとも13,000人のユーザーの資金を盗んでおり、利益は182万ドルを超えています。関与しているチェーンにはBSC、Ethereum、Polygon、Arbitrum、Baseなどが含まれます。
お金の流れの一部:
別のハッカーアドレスが約65万ドルの利益を得ており、複数のチェーンに関与しており、関連するUSDTはすべてTRONにクロスチェーンされています。
! OKXとSlowMistの共同リリース|BOMマルウェアが数万人のユーザーを席巻し、182万ドル以上の資産が盗まれた
セキュリティ提案