Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,005.96 | -7.07% | Rp206.37M | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,499.95 | -12.58% | Rp40.33B | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,284.55 | -3.99% | Rp28.98B | Rp1.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,515.62 | -8.74% | Rp818.47M | Rp1.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,996.83 | -2.35% | Rp3.52B | Rp1.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,376.18 | -8.31% | Rp25.02B | Rp1.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,992.21 | -9.00% | Rp10.38B | Rp1.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,590.72 | +0.52% | Rp7.49B | Rp1.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,442.22 | -7.52% | Rp90.96B | Rp1.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp124,117,582.74 | -1.75% | Rp84.02M | Rp1.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp245.87 | -4.48% | Rp305.92M | Rp1.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,530.91 | -6.99% | Rp11.23B | Rp1.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,168.86 | -13.24% | Rp38.69B | Rp1.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp12.80 | -9.18% | Rp439.67M | Rp1.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,998.36 | +1.45% | Rp453.79M | Rp1.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,514.56 | -4.89% | Rp311.07M | Rp1.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,351.95 | -6.93% | Rp23.54B | Rp1.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,356.96 | +0.29% | Rp100.04B | Rp1.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp215.60 | -8.01% | Rp1.35B | Rp1.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,200.07 | -8.30% | Rp947.47M | Rp1.20T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%