Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19581 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.5714 | -1.68% | Rp452.46K | Rp571.40M | Detail | ||
Rp9.69 | -0.16% | Rp905.91K | Rp969.91M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp31.56 | -5.10% | Rp10.94M | Rp160.97B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp96,793.02 | -3.60% | Rp3.73B | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp17,488.36 | +0.2% | Rp74.31M | Rp141.83B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.08202 | +0.00005% | Rp433.76K | Rp789.31M | Detail | ||
Rp125.12 | -6.12% | Rp116.11B | Rp21.08B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%