Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp509.68 | -9.26% | Rp997.39M | Rp254.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00003345 | -- | -- | Rp253.54B | Beli KriptoDetail | ||
Rp255.17 | +22.54% | Rp53.45B | Rp252.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp450.32 | +0.39% | Rp1.71B | Rp251.82B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,138,725.87 | +0.93% | Rp171.99M | Rp251.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp418.06 | -0.11% | Rp7.02B | Rp250.53B | PerdaganganDetail | ||
Rp250.32 | -3.48% | Rp210.98M | Rp250.32B | PerdaganganDetail | ||
Rp14.61 | +14.42% | Rp1.55B | Rp249.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp300.32 | +6.70% | Rp667.71M | Rp244.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,869.04 | +2.23% | Rp9.41B | Rp242.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp400.80 | +3.41% | Rp1.09B | Rp242.87B | PerdaganganDetail | ||
Rp22,104.95 | -0.13% | Rp130.28M | Rp241.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,333.39 | -0.27% | Rp310.48M | Rp241.92B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,945.17 | +1.72% | Rp682.87M | Rp241.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,275.81 | +2.00% | Rp507.18M | Rp237.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,319.52 | -5.92% | Rp10.09B | Rp237.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp289.43 | -0.09% | Rp402.91M | Rp236.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp251.61 | -0.25% | Rp176.09M | Rp236.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,155.65 | -2.13% | Rp1.78B | Rp235.13B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,803.25 | -1.04% | Rp151.32M | Rp231.27B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%