Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp112.91 | -9.75% | Rp30.47B | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,385.03 | +0.39% | Rp127.63B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp611.66 | -6.29% | Rp204.16B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp95.97 | +4.64% | Rp3.24B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,586.36 | -1.25% | Rp6.87B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,118.51 | -1.97% | Rp3.82B | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,287.57 | -1.43% | Rp4.22B | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp120.57 | +30.37% | Rp17.84B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,088.74 | -32.16% | Rp694.31B | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,828.48 | -2.71% | Rp57.93B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,078.53 | -1.88% | Rp3.65B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp11.22 | -3.51% | Rp4.24B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,480.27 | -0.01% | Rp46.26B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp59.28 | -0.47% | Rp3.14B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,059.91 | -1.29% | Rp5.83B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp131,443.52 | -4.18% | Rp9.23B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,281.98 | -8.45% | Rp1.69B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp158,509.78 | -0.12% | Rp4.69B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp226,513.15 | +1.70% | Rp3.05B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp305.42 | +0.1% | Rp5.35B | Rp1.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%