Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp33.35 | -2.50% | Rp34.98B | Rp3.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,335.73 | -2.81% | Rp18.62B | Rp3.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp171.22 | -2.29% | Rp11.29B | Rp3.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp214.65 | -2.54% | Rp7.27B | Rp3.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,922.05 | -3.85% | Rp78.41B | Rp3.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,044.09 | +1.64% | Rp16.05B | Rp3.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,328.93 | -3.50% | Rp17.15B | Rp3.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp918.09 | -17.62% | Rp352.45B | Rp3.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,752.70 | -1.34% | Rp10.87B | Rp3.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,193.96 | -1.60% | Rp5.46B | Rp3.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp4.83 | -1.37% | Rp1.35B | Rp3.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp166,367.73 | -4.39% | Rp1.16B | Rp3.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp384.01 | -5.30% | Rp10.51B | Rp3.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,411.26 | -1.53% | Rp7.12B | Rp3.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,725.20 | -1.52% | Rp12.89B | Rp3.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,276,640.44 | -8.56% | Rp4.92B | Rp3.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,161.15 | +0.24% | Rp424.97B | Rp3.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,410.51 | -3.09% | Rp22.39B | Rp3.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp372.30 | -0.39% | Rp8.23B | Rp3.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp197,437.10 | -0.66% | Rp1.39B | Rp2.99T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%