Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,024.35 | +0.02% | Rp220.52M | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,791.68 | +5.92% | Rp33.41B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,645.89 | -5.05% | Rp393.64B | Rp2.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,158.65 | +5.10% | Rp475.57M | Rp2.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,459.71 | +4.04% | Rp18.11B | Rp2.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,320.54 | +6.61% | Rp879.07M | Rp2.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,667.95 | +3.82% | Rp7.33B | Rp2.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,278.23 | +1.95% | Rp2.27B | Rp2.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp728.72 | +8.24% | Rp23.41B | Rp1.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp304,799.62 | +3.28% | Rp9.68B | Rp1.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,030.25 | -0.82% | Rp6.76B | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp239.73 | +1.32% | Rp2.73B | Rp1.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,597.98 | +6.68% | Rp19.31B | Rp1.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,001.55 | -1.02% | Rp41.12B | Rp1.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,565.65 | +9.30% | Rp13.11B | Rp1.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,284.93 | +1.28% | Rp15.00B | Rp1.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,182.57 | +6.99% | Rp36.85B | Rp1.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp535.39 | -0.3% | Rp5.44B | Rp1.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,001.29 | +3.73% | Rp23.43B | Rp1.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,807.13 | -0.9% | Rp11.16B | Rp1.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.21%47.79%