Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16,129.11 | -0.13% | Rp18.44M | Rp4.54B | Detail | ||
Rp0.5585 | +0.3% | Rp10.37M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.2258 | +0.00077% | Rp402.74K | Rp3.83B | Detail | ||
Rp2.01 | +0.37% | Rp2.23M | Rp201.98M | Detail | ||
Rp946.05 | +1.38% | Rp2.20M | Rp141.90B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2.16 | +0.072% | Rp1.04M | Rp216.56M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.8443 | -- | Rp4.35M | Rp87.60M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp8.10 | +0.38% | Rp36.12K | Rp389.01M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%