Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp12,386.47 | -0.92% | Rp1.25B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp312.18 | -1.13% | Rp7.21B | Rp1.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,907.15 | -3.39% | Rp28.46B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,656.10 | -1.33% | Rp673.95M | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,169.78 | -4.27% | Rp14.77B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,707.84 | -2.65% | Rp30.98B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,994.46 | -5.35% | Rp56.66B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.001892 | -3.35% | Rp3.57B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.75 | -0.49% | Rp660.49M | Rp1.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1522 | -2.94% | Rp38.40B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,406.66 | +0.81% | Rp2.85B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp219,686.46 | -0.36% | Rp7.90B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp524.05 | -4.02% | Rp33.53B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,037.96 | +14.35% | Rp8.61B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,390.37 | +12.90% | Rp77.04B | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp95,772.87 | +34.17% | Rp748.12M | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,228.71 | +0.19% | Rp790.50M | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,987.48 | -1.03% | Rp12.06B | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,140.77 | -2.49% | Rp8.57B | Rp999.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.00 | -- | Rp387.44M | Rp999.27B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%