Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp599.67 | -1.25% | Rp672.64M | Rp120.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp145,568.10 | +1.51% | Rp373.00M | Rp120.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,249.67 | +10.32% | Rp3.59B | Rp120.59B | PerdaganganDetail | ||
Rp218.92 | -0.51% | Rp4.12B | Rp120.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp240.87 | -2.67% | Rp420.06M | Rp119.97B | PerdaganganDetail | ||
Rp438.65 | +0.14% | Rp655.32M | Rp119.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp74,459.30 | +0.06% | Rp347.93M | Rp119.13B | PerdaganganDetail | ||
Rp10.67 | -1.35% | Rp708.56M | Rp118.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp28.57 | -0.73% | Rp318.02M | Rp118.16B | PerdaganganDetail | ||
Rp195.64 | -1.55% | Rp2.67B | Rp118.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp271.66 | -4.52% | Rp9.16B | Rp117.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,126,599.69 | +0.57% | Rp378.88M | Rp116.72B | PerdaganganDetail | ||
Rp50.61 | +1.43% | Rp1.49B | Rp116.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp175.54 | -1.00% | Rp344.05M | Rp115.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp18,956.38 | -- | Rp340.24M | Rp114.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp17.28 | +0.66% | Rp309.28M | Rp114.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp834.21 | -5.48% | Rp28.02B | Rp112.61B | PerdaganganDetail | ||
Rp112.64 | +0.36% | Rp1.81B | Rp112.61B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,682.57 | -1.79% | Rp342.75M | Rp112.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,160.10 | -5.18% | Rp358.68M | Rp110.73B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.38%48.62%