Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp556.91 | -3.15% | Rp25.21B | Rp965.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp33,385.94 | -5.28% | Rp266.66M | Rp964.00B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,761.63 | -6.57% | Rp20.87B | Rp963.78B | PerdaganganDetail | ||
Rp962.09 | -0.13% | Rp11.32B | Rp962.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,166.12 | -8.49% | Rp460.96M | Rp956.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.52 | -1.41% | Rp4.00B | Rp956.58B | PerdaganganDetail | ||
Rp954.04 | -10.04% | Rp49.20B | Rp953.92B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,084.06 | -10.20% | Rp6.68B | Rp951.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp4,857.92 | -5.18% | Rp5.56B | Rp948.02B | PerdaganganDetail | ||
Rp10,188.92 | -1.76% | Rp1.03B | Rp947.99B | PerdaganganDetail | ||
Rp557.07 | -1.81% | Rp809.89M | Rp947.02B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,770.55 | -5.39% | Rp240.20M | Rp937.37B | PerdaganganDetail | ||
Rp940.04 | -4.29% | Rp4.67B | Rp934.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,018.64 | -6.53% | Rp7.37B | Rp932.55B | PerdaganganDetail | ||
Rp92.23 | -2.16% | Rp318.28M | Rp929.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,942.46 | -9.17% | Rp18.09B | Rp927.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,936.63 | -4.45% | Rp999.50M | Rp926.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp266.45 | -1.37% | Rp175.05M | Rp923.64B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1367 | -8.55% | Rp11.72B | Rp923.09B | PerdaganganDetail | ||
Rp856.01 | +0.55% | Rp190.71M | Rp922.51B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%