Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp338.71 | -3.04% | Rp566.06M | Rp686.91B | PerdaganganDetail | ||
Rp17,441.21 | -5.04% | Rp33.14B | Rp680.74B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.00986 | -15.66% | Rp1.28B | Rp680.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp36.34 | -3.70% | Rp109.44M | Rp680.24B | PerdaganganDetail | ||
Rp253.59 | -4.71% | Rp17.83B | Rp672.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp422.23 | +1.70% | Rp26.67B | Rp671.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp66.71 | -5.65% | Rp235.23M | Rp667.13B | PerdaganganDetail | ||
Rp24.23 | -0.8% | Rp115.48M | Rp667.05B | PerdaganganDetail | ||
Rp97.97 | -5.23% | Rp8.15B | Rp665.55B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,082.61 | -4.60% | Rp478.74M | Rp665.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp936.66 | -2.95% | Rp176.13M | Rp662.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp975.76 | -6.11% | Rp668.51M | Rp660.79B | PerdaganganDetail | ||
Rp9.66 | -4.43% | Rp434.20M | Rp653.49B | PerdaganganDetail | ||
Rp420.78 | -2.71% | Rp524.72M | Rp653.17B | PerdaganganDetail | ||
Rp83,754.50 | -13.87% | Rp87.24B | Rp652.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,294.53 | -4.79% | Rp5.10B | Rp647.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,245.98 | -6.50% | Rp922.40M | Rp646.75B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.001174 | -32.63% | Rp7.80B | Rp645.16B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,639.82 | -5.56% | Rp19.95B | Rp640.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,957.55 | -1.91% | Rp800.21M | Rp638.97B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%