Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp4,730.83 | +1.11% | Rp262.96M | Rp754.12B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,790.94 | -5.74% | Rp43.19B | Rp753.55B | PerdaganganDetail | ||
Rp12,930.39 | +0.58% | Rp1.07B | Rp748.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,132.30 | +0.04% | Rp3.31B | Rp746.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp745.69 | -1.96% | Rp1.23B | Rp745.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,203.37 | -3.90% | Rp7.43B | Rp737.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp40.95 | -5.32% | Rp486.73M | Rp736.40B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,950.86 | -2.57% | Rp1.30B | Rp731.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp727.94 | -14.33% | Rp33.02B | Rp727.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp404.19 | -1.31% | Rp7.06B | Rp727.55B | PerdaganganDetail | ||
Rp360.22 | -3.66% | Rp916.80M | Rp727.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,562.63 | -2.86% | Rp599.30M | Rp724.08B | PerdaganganDetail | ||
Rp127.88 | -3.32% | Rp605.41M | Rp721.98B | PerdaganganDetail | ||
Rp849.59 | -4.30% | Rp401.68M | Rp718.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,031.08 | +1.22% | Rp198.28M | Rp712.36B | PerdaganganDetail | ||
Rp76.63 | -0.65% | Rp901.25M | Rp707.70B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,035.22 | -3.36% | Rp21.17B | Rp707.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,147.93 | +0.41% | Rp10.15B | Rp705.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp125.28 | +1.02% | Rp21.97B | Rp701.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0101 | -5.99% | Rp8.94B | Rp701.48B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%