Koin Move To Earn Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Move To Earn teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Move To Earn saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Move To Earn adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Move To Earn mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,044.32 | +4.06% | Rp487.30B | Rp47.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp753,355.78 | +1.40% | Rp899.78M | Rp45.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,522.71 | +7.33% | Rp390.24B | Rp40.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp611.48 | +3.99% | Rp338.91B | Rp38.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,295.74 | +3.71% | Rp399.53B | Rp37.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03681 | -0.5% | Rp2.34B | Rp36.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,050.15 | +6.91% | Rp514.94B | Rp36.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,002.76 | +5.01% | Rp292.82B | Rp36.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,327.88 | +0.03% | Rp114.74B | Rp35.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,763.98 | +5.01% | Rp248.08B | Rp34.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp399.62 | +2.42% | Rp13.85B | Rp34.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4347 | +5.90% | Rp327.07B | Rp33.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp275,571.76 | +0.83% | Rp146.06B | Rp32.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,446.50 | +5.86% | Rp50.26B | Rp32.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,714.99 | -0.15% | Rp1.04B | Rp32.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,894.57 | +4.65% | Rp126.16B | Rp31.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp152,696.22 | +3.97% | Rp373.68B | Rp30.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,106.74 | +4.57% | Rp133.99B | Rp29.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,260,502.97 | +2.90% | Rp244.83B | Rp28.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,399.45 | +4.91% | Rp519.88B | Rp28.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%