Koin Manta Network Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Manta Network Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Manta Network Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Manta Network Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Manta Network Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,908,819,575.27 | +0.16% | Rp8.97T | Rp37,993.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,358,873.80 | +5.88% | Rp22.78T | Rp8,251.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,575.24 | -0.96% | Rp1.04T | Rp3,177.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | -0.034% | Rp1,314.26T | Rp2,685.08T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,175,069.26 | +2.28% | Rp212.79B | Rp1,835.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,947,454.47 | +2.11% | Rp941.22B | Rp1,589.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | +0.02% | Rp301.09B | Rp1,066.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp110.60 | -0.66% | Rp2.39B | Rp995.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,124,788.20 | +5.65% | Rp2.31B | Rp604.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,884.61 | +6.42% | Rp749.87B | Rp584.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,489.74 | -0.8% | Rp208.62B | Rp519.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,160.37 | +1.66% | Rp167.18B | Rp476.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,906,126,121.63 | +0.25% | Rp228.62M | Rp241.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp717,209.56 | +6.98% | Rp500.80B | Rp239.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp345,774.15 | +8.25% | Rp600.04B | Rp234.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,384.47 | -1.17% | Rp127.05B | Rp231.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,616.11 | +2.40% | Rp334.91B | Rp223.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,114,533.48 | +6.44% | Rp517.95M | Rp190.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,390,032.32 | -1.01% | Rp106.58B | Rp186.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,295.16 | +0.01% | Rp457.40B | Rp182.08T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.4%48.6%