Koin Liquid Staking Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Liquid Staking teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Liquid Staking saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Liquid Staking adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Liquid Staking mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp552.63 | -5.69% | Rp1.05M | Rp47.14M | Detail | ||
| Rp1,354.46 | -5.81% | Rp731.25K | Rp1.35T | Detail | ||
| Rp0.000242 | +0.41% | Rp18.89M | Rp12.10K | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp209.46 | -0.051% | Rp108.15K | Rp209.46B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.00003745 | -3.93% | Rp73.00M | Rp786.60M | Detail | ||
| Rp0.0002435 | -- | Rp10.92M | Rp2.43B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp96.39 | -0.26% | Rp16.50K | Rp1.92B | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%