Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp9,431.91 | +0.08% | Rp498.55M | Rp547.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,376.93 | +3.00% | Rp20.79B | Rp546.69B | PerdaganganDetail | ||
Rp40,325.67 | +10.38% | Rp556.44M | Rp541.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,243.81 | -0.25% | Rp444.29M | Rp540.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,137.63 | -1.62% | Rp441.85M | Rp538.03B | PerdaganganDetail | ||
Rp46,683.54 | -1.09% | Rp5.12B | Rp537.02B | PerdaganganDetail | ||
Rp907.20 | -4.40% | Rp4.78B | Rp536.65B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,304.96 | +0.7% | Rp32.11B | Rp536.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp63,965.97 | -3.80% | Rp355.89M | Rp528.15B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,396.14 | +2.77% | Rp585.37M | Rp528.04B | PerdaganganDetail | ||
Rp10,479.18 | +1.32% | Rp6.59B | Rp522.16B | PerdaganganDetail | ||
Rp76.18 | +3.88% | Rp28.73B | Rp521.84B | PerdaganganDetail | ||
Rp5,208.93 | -2.22% | Rp312.71M | Rp519.59B | PerdaganganDetail | ||
Rp509.30 | +3.27% | Rp1.73B | Rp509.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,661.27 | -0.29% | Rp973.26M | Rp503.81B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,802.95 | -0.41% | Rp10.61B | Rp501.82B | PerdaganganDetail | ||
Rp500.72 | +3.32% | Rp31.78B | Rp500.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp527.83 | +6.32% | Rp5.76B | Rp499.73B | PerdaganganDetail | ||
Rp7,384.16 | -1.25% | Rp314.96M | Rp499.29B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,982.39 | +0.23% | Rp482.47M | Rp497.43B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%