Koin ETH Staking Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin ETH Staking teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin ETH Staking saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin ETH Staking adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat ETH Staking mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp101,712.24 | -6.34% | Rp439.35M | Rp1.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,905.74 | +2.03% | Rp1.48B | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,787.88 | -3.58% | Rp19.14B | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,658.19 | -0.44% | Rp317.50M | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp168.13 | -7.17% | Rp358.44M | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,929.65 | -9.66% | Rp16.03B | Rp1.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp607,441.43 | -6.54% | Rp10.90B | Rp1.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,642.42 | -4.42% | Rp10.03B | Rp1.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp31.31 | -1.42% | Rp34.92B | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp406,623.70 | -5.01% | Rp7.67B | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,645.48 | -7.73% | Rp4.75B | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp837.54 | -3.97% | Rp1.27B | Rp1.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp59.23 | -5.27% | Rp1.52B | Rp1.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,803.95 | -5.30% | Rp11.35B | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,226.27 | -0.54% | Rp230.08B | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp151.99 | +0.74% | Rp23.73B | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp288.90 | -4.24% | Rp5.86B | Rp1.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp315.70 | -9.72% | Rp21.32B | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,193.03 | +5.43% | Rp11.61B | Rp1.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,501.18 | -4.68% | Rp34.81B | Rp1.57T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%
Distribusi holding pemegang jangka panjang yang memiliki selama 6 bulan hingga 2 tahun: pasokan naik 1.64 juta BTC, mengambil keuntungan moderat pada puncak $118.000Matrixport: The Federal Reserve (FED) telah tertinggal dari ekspektasi pasar dalam penurunan suku bunga selama 32 bulan berturut-turut, dan dalam beberapa bulan ke depan perlu mengurangi suku bunga sekitar 62 poin dasar.