Projets de levée de fonds crypto populaires
Suivez en temps réel les levées de fonds crypto : informations sur les projets, tours de financement (Seed/Stratégique), catégories (DeFi, Gaming, IA) et analyses des investisseurs. Découvrez des projets à fort potentiel sur les marchés primaires.
Le prix actuel du BTC est de 111 207,1 USDT, en baisse de 0,49 % en 24 heures, la structure du marché est fragile et la récupération de la liquidité doit être prise en compte, avec un support à 109 392,4 USDT et une résistance à 112 367,6 USDT. L’ETH était à 4 590,87 USDT, en baisse de 0,21 % en 24 heures, avec une forte demande institutionnelle et devrait atteindre 5 500 $ à court terme, mais il existe un risque de correction de haut niveau, avec un support à 4 405,88 USDT et une résistance à 4 645,32 USDT. Parmi les altcoins, MSWAP, CAMP et DOP ont augmenté respectivement de 290,57 %, 63,8 % et 55,97 %. Les indicateurs techniques montrent que la liquidité des pièces grand public est saine, que l’indice de peur du marché est de 51, que le sentiment général est neutre et que le volume des transactions de l’ETH est supérieur à celui du BTC, ce qui indique que l’afflux de fonds est évident. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | Tools Data & Analysis | -- | €944.88K | 2015-09-09 | T |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €25.76M | 2015-09-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | €1.20M | 2015-09-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | €1.37M | 2015-09-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €912.84K | 2015-09-02 | ![]() N |
![]() | Series A | IOT DePIN | -- | €4.29M | 2015-08-17 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Payment | -- | -- | 2015-08-12 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €3.43M | 2015-08-11 | ![]() D |
![]() | ICO | Prediction market | -- | €4.55M | 2015-07-31 | -- |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €3.43M | 2015-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DID | -- | €1.28M | 2015-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | €17.17M | 2015-07-09 | ![]() I |
![]() | -- | Gaming NFT Game Development | -- | €1.97M | 2015-07-06 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2015-06-24 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | €10.73M | 2015-06-24 | ![]() C |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | €1.71M | 2015-06-24 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-17 | C |
![]() | Seed | E-commerce | -- | €858.98K | 2015-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-09 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | €1.07M | 2015-06-08 | D M |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Plus de cent entreprises de chiffrement ont signé une lettre commune, demandant que le projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies inclue des clauses de protection pour la Finance décentralisée.Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen : L'investissement des États-Unis dans Nvidia ne semble "pas être à l'ordre du jour".