Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000000008179 | -- | €49.07 | €567.78 | Détails | ||
€0.000277 | -- | €33.10 | €27.70K | Détails | ||
€0.00129 | -0.024% | €17.06 | €11.71K | Détails | ||
€0.05966 | -5.27% | €57.11 | €59.66K | Détails | ||
€0.0002611 | -- | €5.78 | €28.72K | Détails | ||
€0.01664 | -- | €0.0003365 | €1.14M | Détails | ||
€0.00005039 | -4.84% | €70.05K | €3.16M | Détails | ||
€0.000001959 | -- | €6.15 | €195.96K | Détails | ||
€0.004013 | -6.74% | €597.79 | €95.48K | Détails | ||
€0.000001251 | +1.73% | €50.05 | -- | Détails | ||
€0.000002318 | +0.009% | €1.62 | €41.73K | Détails | ||
€0.0008154 | -- | €5.12K | €16.30K | Détails | ||
€0.0001128 | +0.76% | €107.16 | €11.28K | Détails | ||
€0.00203 | -2.70% | €32.63 | €25.27K | Détails | ||
€0.03378 | -7.47% | €11.03K | -- | Détails | ||
€0.004027 | -- | €0.8774 | €4.02K | Détails | ||
€0.005595 | -3.32% | €9.76 | €91.95K | Détails | ||
€0.05915 | -10.22% | -- | €9.67K | Détails | ||
€1.09 | -0.16% | €18.63 | €697.37K | Détails | ||
€0.2811 | -3.19% | €15.81K | €6.88M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%
Les données US Non-farm Payrolls (NFP) seront publiées ce soir, et les résultats auront un impact significatif sur la décision de la Réserve fédérale (FED) concernant les taux d'intérêt de septembre.Matrixport : L'incertitude budgétaire aux États-Unis reste le moteur central de la hausse des actifs tangibles, mais à court terme, cela pourrait être une consolidation.