Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.67 | +0.73% | €83.44K | €38.75M | TraderDétails | ||
€0.1213 | -3.25% | €539.07K | €38.49M | TraderDétails | ||
€0.1551 | -0.22% | €115.75K | €38.35M | TraderDétails | ||
€0.2216 | -8.32% | €1.65M | €38.27M | TraderDétails | ||
€0.07679 | -3.19% | €202.18K | €37.88M | TraderDétails | ||
€0.0005883 | -7.00% | €657.03K | €37.87M | TraderDétails | ||
€0.6497 | -4.64% | €66.20K | €37.62M | TraderDétails | ||
€0.005518 | +6.12% | €528.74K | €37.48M | TraderDétails | ||
€0.00206 | +2.54% | €85.74K | €37.04M | TraderDétails | ||
€0.1571 | -9.84% | €1.61M | €36.62M | TraderDétails | ||
€0.003093 | -6.24% | €167.81K | €36.53M | TraderDétails | ||
€1.60 | -0.69% | €2.68M | €36.40M | TraderDétails | ||
€0.0372 | -1.92% | €2.65M | €36.29M | TraderDétails | ||
€0.03612 | -10.56% | €693.30K | €36.12M | TraderDétails | ||
€0.003913 | -0.81% | €96.71K | €36.11M | TraderDétails | ||
€0.02267 | +0.11% | €3.73M | €36.06M | TraderDétails | ||
€0.05178 | -5.99% | €1.21M | €35.81M | TraderDétails | ||
€0.04878 | +3.36% | €169.27K | €35.67M | TraderDétails | ||
€0.4272 | -3.38% | €166.54K | €35.63M | TraderDétails | ||
€0.8048 | -- | -- | €35.52M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%